Turbo Props
| Aircraft | Seats | Enclosed Toilet | Cabin Length | Cabin Width | Cabin Height | Baggage Space |
| King Air B200 >> | 6 to 8 | no | 16ft 8in | 4ft 6in | 4ft 9in | 53 cu ft |
| King Air B350 >> | 8 | no | 19ft 6in | 4ft 6in | 4ft 9in | 71 cu ft |
| Piaggio Avanti P180 >> | 7 | yes | 14ft 2in | 6ft 2in | 5ft 9in | 44 cu ft |
| Beechcraft 1900 >> | 19 | yes | 25ft 3in | 4ft 6in | 5ft 11in | 224 cu ft |
| Dornier 328 Prop >> | up to 32 | yes | 33ft 10in | 6ft | 6ft 3in | 223 cu ft |


